Fakten | |||
Weltweit | Deutschland | ||
Getaufte Gemeindeglieder | 21.723.992 | 34.074 | |
Anzahl Kirchengemeinden | 92.876 | 541 | |
Angestellte insgesamt | 323.072 | ||
davon ordinierte Pastoren | 20.802 | ||
| |||
Länder, in denen Siebenten-Tags-Adventisten tätig sind | 212 | ||
Sprachen, in denen die christliche Botschaft verbreitet wird | 500 | ||
Radiostationen | 1.496 | ||
Fernsehstationen | 1.016 | 1 | |
| |||
Krankenhäuser und Sanatorien | 227 | 1 | |
Kliniken und Sanitätsstationen | 673 | ||
Ärzte, Krankenschwestern und weiteres Personal | 136.506 | 1.000 | |
Patienten behandelt (ambulant und stationär) | 19.496.248 | 165.000 | |
Gesundkost-Fabriken | 23 | ||
| |||
Seniorenheime und betreutes Wohnen | 133 | 6 | |
Kinder- und Waisenheime | 15 | ||
Hospitze | 4 | ||
Obdachlosenheime | 2 | ||
Länder, in denen ADRA tätig ist | 118 | ||
Durchgeführte ADRA-Projekte im Jahr 2019 | 1.180 | ||
Personen, denen diese Projekte zugute kamen | 13.940.983 | ||
| |||
KIndergärten | |||
Grundschulen, höhere Schulen und Universitäten | 9.489 | ||
Schüler und Studenten | 2.044.709 | ||
Lehrkräfte und weiteres Personal | 153.595 | ||
| |||
Verlagshäuser | 60 | 2 | |
Regelmäßig erscheinende Zeitschriften | 485 | ||
Sprachen, in denen christliche Literatur gedruckt wird | 311 | ||
(Aktualisiert: 28.09.2022 | Mitgliederzahlen Deutschland per 07/2022. Quellen: 2021 Annual Statistical Report of the General Conference of Seven-day Adventists und Quick Statistics) |
Die Glaubensüberzeugungen der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten sind dazu angelegt, das ganze Leben zu durchdringen. Die heiligen Schriften der Bibel zeichnen ein überzeugendes Porträt von Gott.
Jeder ist eingeladen, den EINEN zu entdecken, zu erleben und kennen zu lernen, der nichts anderes, als uns heilen will.